Sumber: https://www.energyprices.eu/

Harga elektrik hari ini: 🇭🇷 Croatia di€0.262/kWj
Sehingga hari ini, harga elektrik paling mahal di Eropah adalah pada🇭🇷 Croatiadi€0.262/kWj. Ini sangat berbeza dengan harga terendah, yang terdapat di beberapa wilayah termasuk🇳🇴 Norway (Utara)dan🇫🇮 Finlandpada hanya€0.023/kWj.
Harga julat pertengahan yang terkenal termasuk🇩🇪 Jermandan🇱🇺 Luxembourgkedua-duanya di€0.079/kWj, serta🇬🇷 Greecedan🇧🇬 Bulgariamasing-masing di€0.148/kWj.
Harga ini menyerlahkan variasi ketara dalam kos elektrik di seluruh Eropah, mencerminkan pelbagai strategi harga serantau dan dasar tenaga.
| Kawasan harga – €/kWj | Purata | tinggi | rendah | |
|---|---|---|---|---|
| #1 🇭🇷 Croatia | +146,3% | 0.262 | 0.579 | 0.102 |
| #2 🇭🇺 Hungary | +163,2% | 0.197 | 0.579 | 0.055 |
| #3 🇷🇴 Romania | -5,5% | 0.185 | 0.579 | 0.094 |
| #4 🇧🇬 Bulgaria | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #5 🇬🇷 Greece | -4,1% | 0.148 | 0.469 | 0.094 |
| #6 🇵🇱 Poland | +19,8% | 0.134 | 0.269 | 0.075 |
| #7 🇮🇹 Itali (Sicily) | +11,0% | 0.124 | 0.210 | 0.101 |
| #8 🇮🇹 Itali (Calabria) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #9 🇮🇹 Itali (Pusat-Utara) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #10 🇮🇹 Itali (Tengah-Selatan) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #11 🇮🇹 Itali (Selatan) | +10,2% | 0.123 | 0.210 | 0.101 |
| #12 🇷🇸 Serbia | -1,5% | 0.122 | 0.327 | 0.078 |
| #13 🇪🇪 Estonia | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #14 🇱🇻 Latvia | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #15 🇱🇹 Lithuania | +16,2% | 0.119 | 0.231 | 0.055 |
| #16 🇮🇹 Itali (Utara) | +1,3% | 0.111 | 0.141 | 0.100 |
| #17 🇸🇰 Slovakia | +47,9% | 0.108 | 0.200 | 0.055 |
| #18 🇸🇮 Slovenia | +9,0% | 0.106 | 0.141 | 0.080 |
| #19 🇮🇹 Itali (Sardinia) | +21,7% | 0.095 | 0.210 | 0.000 |
| #20 🇵🇹 Portugal | -5,6% | 0.090 | 0.117 | 0.059 |
| #21 🇪🇸 Sepanyol | -5,9% | 0.089 | 0.117 | 0.059 |
| #22 🇦🇹 Austria | +11,5% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #23 🇩🇪 Jerman | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #24 🇱🇺 Luxembourg | +20,4% | 0.079 | 0.156 | 0.013 |
| #25 🇳🇱 Belanda | +21,4% | 0.078 | 0.148 | 0.013 |
| #26 🇩🇰 Denmark (Timur) | +50,8% | 0.078 | 0.156 | 0.017 |
| #27 🇩🇰 Denmark (Barat) | +50,0% | 0.077 | 0.148 | 0.013 |
| #28 🇧🇪 Belgium | +12,9% | 0.071 | 0.106 | 0.013 |
| #29 🇫🇷 Perancis | -11,7% | 0.054 | 0.106 | 0.013 |
| #30 🇨🇭 Switzerland | -11,0% | 0.048 | 0.058 | 0.024 |
| #31 🇳🇴 Norway (Selatan) | +22,4% | 0.038 | 0.043 | 0.017 |
| #32 🇸🇪 Sweden (Selatan) | -22,5% | 0.027 | 0.124 | 0.017 |
| #33 🇳🇴 Norway (Utara) | +3,6% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #34 🇳🇴 Norway (Pertengahan) | +3,5% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #35 🇫🇮 Finland | -24,8% | 0.023 | 0.025 | 0.021 |
| #36 🇳🇴 Norway (Timur) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #37 🇳🇴 Norway (Barat) | +8,7% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #38 🇸🇪 Sweden (Utara) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #39 🇸🇪 Sweden (Pertengahan Utara) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #40 🇸🇪 Sweden (Pertengahan Selatan) | +8,6% | 0.023 | 0.025 | 0.017 |
| #41 🇨🇿 Republik Czech | -100,0% | n/a | n/a |
n/a |











