Oleh kerana elektrik tiga fasa jarang digunakan untuk tujuan domestik, jadual di bawah hanya berkaitan dengan juruelektrik, jurutera elektrik dan orang-orang mahir yang lain.
Negara | 3 fasa voltan | Kekerapan (Hz) | Bilangan wayar (tidak termasuk wayar tanah) | |
Abu Dhabi (bukan negara, tetapi ibu kota Emiriah Arab Bersatu) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Afghanistan | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Albania | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Algeria | 400 V | 50 Hz | 4 | |
American Samoa | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Andorra | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Angola | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Anguilla | 120/208 V / 127/220 V / 240/415 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Antigua dan Barbuda | 400 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Argentina | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Armenia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Aruba | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Australia | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Austria | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Azerbaijan | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Azores | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Bahamas | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Bahrain | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Kepulauan Balearic | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Bangladesh | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Barbados | 200 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Belarus | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Belgium | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Belize | 190 V / 380 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Benin | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Bermuda | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Bhutan | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Bolivia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Bonaire | 220 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Bosnia & Herzegovina | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Botswana | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Brazil | 220/380 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Pulau British Virgin | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Brunei | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Bulgaria | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Burkina Faso | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Burma (rasmi Myanmar) | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Burundi | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Kemboja | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Kamerun | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Kanada | 120/208 V / 240 V / 480 V / 347/600 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Pulau Canary | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Cape Verde (dalam bahasa Portugis: Cabo Verde) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Pulau Cayman | 240 V | 60 Hz | 3 | |
Republik Afrika Tengah | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Chad | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Kepulauan Channel (Guernsey & Jersey) | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Chile | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
China, Republik Rakyat | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Colombia | 220 V / 440 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Comoros | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Congo, Republik Demokratik (Congo-Kinshasa) | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Congo, Republik (Congo-Brazzaville) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Kepulauan Cook | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Costa rica | 240 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Côte d'Ivoire (Pantai Gading) | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Croatia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Cuba | 190 V / 440 V | 60 Hz | 3 | |
Curaçao | 220 V / 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Cyprus | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Republik Czech (Republik Czech) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Denmark | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Djibouti | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Dominika | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Republik Dominika | 120/208 V / 277/480 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Dubai (bukan negara, tetapi bandar terbesar di Emiriah Arab Bersatu) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Timor Timur (Timor-Leste) | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Ecuador | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Mesir | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
El Salvador | 200 V | 60 Hz | 3 | |
England | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Equatorial Guinea | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Eritrea | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Estonia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Ethiopia | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Kepulauan Faeroe | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Kepulauan Falkland | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Fiji | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Finland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Perancis | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Guiana Perancis | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Gabon (Republik Gabon) | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Gambia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Gaza | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Georgia | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Jerman | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Ghana | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Gibraltar | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Great Britain (GB) | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Greece | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Greenland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Grenada | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Guadeloupe | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Guam | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Guatemala | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Guinea | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Guinea-Bissau | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Guyana | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Haiti | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Holland (secara rasmi Belanda) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Honduras | 208 V / 230 V / 240 V / 460 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Hong Kong | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Hungary | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Iceland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
India | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Indonesia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Iran | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Iraq | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Ireland, Republik (Eire) | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Ireland, Utara | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Isle of Man | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Israel | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Itali | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Jamaica | 190 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Jepun | 200 V | 50 Hz / 60 Hz | 3 | |
Jordan | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Kazakhstan | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Kenya | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Kiribati | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Korea Utara | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Korea Selatan | 380 V | 60 Hz | 4 | |
Kosovo | 230 V / 400 V | 50 Hz | 3 | |
Kuwait | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Kyrgyzstan | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Laos | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Latvia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Lebanon | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Lesotho | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Liberia | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Libya | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Liechtenstein | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Lithuania | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Luxembourg | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Macau | 380 V | 50 Hz | 3 | |
Macedonia, Republic of (bekas Republik Yugoslavia Macedonia, FYROM) | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Madagascar | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Madeira | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Malawi | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Malaysia | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Maldives | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Mali | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Malta | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Pulau Marshall | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Martinique | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Mauritania | 220 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Mauritius | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Mayotte | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Mexico | 220 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Micronesia, Negara Persekutuan | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Moldova | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Monaco | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Mongolia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Montenegro | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Montserrat | 400 V | 60 Hz | 4 | |
Maghribi | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Mozambique | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Myanmar (dahulu Burma) | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Namibia | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Nauru | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Nepal | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Belanda | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
New Caledonia | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
New Zealand | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Nicaragua | 208 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Niger | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Nigeria | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Ireland Utara | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Korea Utara | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Norway | 230 V / 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Oman | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Pakistan | 400 V | 50 Hz | 3 | |
Palau | 208 V | 60 Hz | 3 | |
Panama | 240 V | 60 Hz | 3 | |
Papua New Guinea | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Paraguay | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Peru | 220 V | 60 Hz | 3 | |
Filipina | 380 V | 60 Hz | 3 | |
Kepulauan Pitcairn | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Poland | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Portugal | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Puerto Rico | 480 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Qatar | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Réunion | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Romania | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Rusia (secara rasmi Persekutuan Rusia) | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Rwanda | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Saba | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Saint Barthélemy (secara tidak rasmi juga disebut Saint Barth atau Saint Barts) | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Saint Kitts dan Nevis (rasmi Persekutuan Saint Christopher dan Nevis) | 400 V | 60 Hz | 4 | |
Saint Lucia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Saint Martin | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Saint Helena | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Sint Eustatius | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Sint Maarten | 220 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Saint Vincent dan Grenadines | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Samoa | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
San Marino | 400 V | 50 Hz | 4 | |
São Tomé dan Príncipe | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Arab Saudi | 400 V | 60 Hz | 4 | |
Scotland | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Senegal | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Serbia | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Seychelles | 240 V | 50 Hz | 3 | |
Sierra Leone | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Singapura | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Slovakia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Slovenia | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Kepulauan Solomon | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | [tidak tersedia] | |
Somalia | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Somaliland | 380 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Afrika Selatan | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Korea Selatan | 380 V | 60 Hz | 4 | |
selatan Sudan | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Sepanyol | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Sri Lanka | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Sudan | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Suriname | 220 V / 400 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Swaziland | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Sweden | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Switzerland | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Syria | 380 V | 50 Hz | 3 | |
Tahiti | 380 V | 50 Hz / 60 Hz | 3, 4 | |
Taiwan | 220 V | 60 Hz | 4 | |
Tajikistan | 380 V | 50 Hz | 3 | |
Tanzania | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Thailand | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Untuk pergi | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Tonga | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Trinidad & Tobago | 115/230 V / 230/400 V | 60 Hz | 4 | |
Tunisia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Turki | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Turkmenistan | 380 V | 50 Hz | 3 | |
Kepulauan Turks dan Caicos | 240 V | 60 Hz | 4 | |
Uganda | 415 V | 50 Hz | 4 | |
Ukraine | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Emiriah Arab Bersatu (UAE) | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
United Kingdom (UK) | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Amerika Syarikat (AS) | 120/208 V / 277/480 V / 120/240 V / 240 V / 480 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Kepulauan Virgin Amerika Syarikat | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Uruguay | 380 V | 50 Hz | 3 | |
Uzbekistan | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Vanuatu | 400 V | 50 Hz | 3, 4 | |
Venezuela | 120 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Vietnam | 380 V | 50 Hz | 4 | |
Kepulauan Virgin (British) | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Kepulauan Virgin (AS) | 190 V | 60 Hz | 3, 4 | |
Wales | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Yemen | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Zambia | 400 V | 50 Hz | 4 | |
Zimbabwe | 415 V | 50 Hz | 3, 4 | |











