【Penerangan Produk】
Sel suria keluarga ini menggunakan teknologi MBB dan teknologi PERC pada wafer monokristalin.
MBB (Multi-bus-bar) bermaksud sel solar dilengkapi dengan 12 atau 16 bar bar dan bukannya 4, 5 atau 6. Modul solar dengan teknologi MBB memberikan output kuasa yang lebih tinggi dan kebolehpercayaan yang lebih tinggi.
Untuk sel solar teknologi PERC, dua langkah tambahan digunakan ke medan permukaan belakang standard (BSF) semasa proses pembuatan. Pertama, filem pasivasi permukaan belakang iaitu SiO2 atau Al2O3 digunakan. Kedua, laser atau bahan kimia digunakan untuk menghilangkan timbunan pasivasi belakang dan membuat garis atau titik kecil dalam filem sehingga metalisasi antara substrat silikon dan pasta aluminium dapat terbentuk.
Dimensi atas dan bawah 12BB P Jenis Mono PERC Solar Cell
keratan rentas dan sel solar PERC
Flow Aliran proses】
【Ciri-ciri utama】
Kuasa output yang lebih tinggi
Prestasi cahaya rendah yang sangat baik
Pekali suhu yang lebih rendah
Reka bentuk wayar pantulan tinggi dengan kurang teduhan
Prestasi beban mekanikal meningkat
Risiko retak mikro menurun
【Data teknikal】
DATA DAN REKA BENTUK TEKNIKAL | KOPERASI SUHU DAN SOLDERABILITY | |||
Dimensi | 156.75mm * 156.75mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Ketebalan | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.04 | |
Depan | 12 Bar Bas | TkPMAX (% / K) | -0.40 | |
Belakang | 12 Bar Bas |
PARAMETER ELEKTRIK di STC | |||||
Tidak. | Kecekapan (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 5.50 | 0.683 | 9.851 | 81.85 |
2 | 22.40% | 5.47 | 0.682 | 9.830 | 81.68 |
3 | 22.30% | 5.45 | 0.681 | 9.817 | 81.57 |
4 | 22.20% | 5.43 | 0.680 | 9.808 | 81.45 |
5 | 22.10% | 5.40 | 0.679 | 9.798 | 81.19 |
6 | 22.00% | 5.38 | 0.678 | 9.786 | 81.10 |
7 | 21.90% | 5.35 | 0.676 | 9.769 | 80.98 |
8 | 21.80% | 5.33 | 0.675 | 9.756 | 80.95 |
9 | 21.70% | 5.30 | 0.673 | 9.744 | 80.83 |
10 | 21.60% | 5.28 | 0.670 | 9.734 | 80.99 |
11 | 21.50% | 5.25 | 0.669 | 9.712 | 80.87 |
12 | 21.40% | 5.23 | 0.668 | 9.692 | 80.83 |
13 | 21.30% | 5.20 | 0.667 | 9.674 | 80.67 |
14 | 21.20% | 5.18 | 0.666 | 9.661 | 80.56 |
15 | 21.10% | 5.16 | 0.665 | 9.652 | 80.43 |
16 | 21.00% | 5.13 | 0.664 | 9.642 | 80.16 |
17 | 20.90% | 5.11 | 0.663 | 9.628 | 80.07 |
18 | 20.80% | 5.08 | 0.661 | 9.613 | 79.95 |
19 | 20.70% | 5.06 | 0.660 | 9.598 | 79.89 |
20 | 20.60% | 5.03 | 0.658 | 9.584 | 79.77 |
21 | 20.50% | 5.01 | 0.655 | 9.578 | 79.90 |
Cool tags: mbb 12bb p jenis mono perc solar cell, China, pembekal, pengeluar, kilang, buatan China