【Penerangan Produk】
1. Jenis: Sel Suria Bocacial Monocrystalline (166mm X 166mm, Diameter 216mm)
2. Sifat geometri
① Bentuk Solar Cell: pseudo-square dengan sudut bulat
Edge Panjang tepi wafer: 166 ± 0.25mm
③ Panjang (sudut ke sudut): 216 ± 0.25mm
Teknologi multibusbar, Laser SE dan PERC digunakan untuk menjadikan sel solar berkuasa tinggi keluarga ini.
Multibusbar ditampilkan dengan jari grid yang lebih pendek dan lebih sempit yang menghasilkan faktor pengisian yang lebih tinggi dan arus yang lebih tinggi. Pada masa yang sama teknologi Multibusbar dapat menurunkan biaya: Hingga 25% perak dapat dijimatkan ketika mencetak sel. Lebih-lebih lagi, cahaya yang memukul wayar tembaga bulat dipantulkan kembali ke sel. Kitar semula cahaya yang sangat berkesan ini menyumbang kepada kerugian sel-ke-modul (CTM) yang dikurangkan.
Bifacial 166mm PREC adalah kependekan dari bafacial 166mm Passivated Emitter dan Rear Cell. Ia berdasarkan wafer solar silikon monokristalin jenis P.
Untuk generasi yang lebih banyak, PERC 156.75mm secara semula jadi ditingkatkan menjadi PERC 166mm dua arah.

Flow Aliran proses】

【Dimensi sel solar 166mm dwifungsi】
【Ciri-ciri utama】
Penjanaan sisi berganda
Kuasa output yang lebih tinggi
Prestasi cahaya rendah yang sangat baik
Pekali suhu yang lebih rendah
【Data teknikal】
DATA DAN REKA BENTUK TEKNIKAL | KOPERASI SUHU DAN SOLDERABILITY | |||
Dimensi | 166mm * 166mm ± 0.25 | TkUoc (% / K) | -0.35 | |
Ketebalan | 190±30 μm | TkIsc (% / K) | +0.06 | |
Depan | 9 Bar Bas | TkPMAX (% / K) | -0.358 | |
Belakang | 9 Bar Bas | Kekuatan Kupas Minimum | & gt; 1.4N / mm | |
PARAMETER ELEKTRIK di STC | |||||
Tidak. | Kecekapan (%) | Pmpp (W) | Uoc (V) | Isc (A) | FF (%) |
1 | 22.50% | 6.12 | 0.686 | 10.948 | 81.51 |
2 | 22.40% | 6.09 | 0.685 | 10.928 | 81.41 |
3 | 22.30% | 6.07 | 0.684 | 10.913 | 81.30 |
4 | 22.20% | 6.05 | 0.683 | 10.903 | 81.18 |
5 | 22.10% | 6.01 | 0.682 | 10.892 | 80.92 |
6 | 22.00% | 5.99 | 0.681 | 10.877 | 80.83 |
7 | 21.90% | 5.95 | 0.679 | 10.860 | 80.71 |
8 | 21.80% | 5.93 | 0.678 | 10.841 | 80.63 |
9 | 21.70% | 5.89 | 0.676 | 10.828 | 80.51 |
10 | 21.60% | 5.88 | 0.673 | 10.821 | 80.67 |
11 | 21.50% | 5.85 | 0.672 | 10.797 | 80.60 |
12 | 21.40% | 5.82 | 0.671 | 10.774 | 80.51 |
13 | 21.30% | 5.79 | 0.670 | 10.754 | 80.40 |
14 | 21.20% | 5.77 | 0.669 | 10.740 | 80.29 |
15 | 21.10% | 5.75 | 0.668 | 10.730 | 80.16 |
16 | 21.00% | 5.71 | 0.667 | 10.719 | 79.89 |
17 | 20.90% | 5.69 | 0.666 | 10.703 | 79.80 |
18 | 20.80% | 5.65 | 0.664 | 10.686 | 79.68 |
19 | 20.70% | 5.63 | 0.663 | 10.668 | 79.59 |
20 | 20.60% | 5.60 | 0.661 | 10.654 | 79.47 |
21 | 20.50% | 5.58 | 0.658 | 10.647 | 79.63 |

Cool tags: Sel solar monocrystalline multibusbar 9bb 166mm, China, pembekal, pengeluar, kilang, buatan China









