【Penerangan Produk】
Secara amnyadalam sistem tenaga suria di luar grid, bateri diisi denganpanel solar. Bergantung pada sistem, tenaga suria saja tidak mencukupi untuk mengisi bateri bateri pada beberapa hari terutama pada musim sejuk, ketika harinya lebih pendek. Dalam kes ini, penjana AC boleh digunakan untuk memastikan bateri tetap terisi. Penyongsang / pengecas akan menukar kuasa AC dari penjana untuk mengisi bateri DC. Penyongsang / pengecas luar grid akan menukar kuasa di kedua arah, dari AC ke DC untuk mengisi bateri dari penjana AC, dan mengubah kuasa DC dari bateri ke AC untuk peralatan anda.
Keluarga ini 10KVA-60KVA Solar Charge Conroller& Penyongsang adalah unit hibrid tiga fasa yang dapat disesuaikan dengan kedua-dua input solar PV DC dan generator AC. Pengawal cas solar, penyongsang, pemantauan, Tersedia dengan modul kawalan penjana automatik yang membolehkan penyesuaian lebih jauh. Dari unit modul tunggal hingga kluster hingga 60kW, ini adalah sistem berskala yang memungkinkan untuk integrasi kapasiti solar seperti yang diperlukan. Dapat disesuaikan dan berskala, sistem hibrid adalah satu-satunya penyelesaian untuk aplikasi elektrik interaktif dan luar grid, kediaman dan komersil, solar dan sandaran.
Keluarga Produk
CIT 10K, CIT 20K, CIT 30K, CIT 40K, CIT 50K, CIT 60K
Ciri-ciri utama
Pengawal solar MPPT terbina dalam, memaksimumkan penggunaan panel solar
Kapasiti fleksibel sistem tiga fasa dari 10 kW hingga 60 kW
Mengintegrasikan input AC kuasa DC dan penjana
Output AC fasa tekanan, menyokong beban tidak seimbang 100%
Pengurusan bateri pintar dan fungsi pampasan suhu
Perlindungan lengkap
Kecekapan sistem hingga 92%
Kesesuaian persekitaran yang kuat
Menyokong seni bina DC berpasangan dan berpasangan AC dan grid-tie
Menyokong pengisian pek bateri Lithium Ion dan bateri asid plumbum
Mudah dipasang dan disenggara
Data teknikal
Model | CIT 10K | CIT 20K | CIT 30K | CIT 40K | CIT 50K | CIT 60K |
Kapasiti (KVA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Input PV solar | ||||||
Julat voltan MPP (VDC) | 250-450 | 420-650 | ||||
Voltan input maksimum (VDC) | 460 | 660 | ||||
Voltan input yang disyorkan (VDC) | 330 | 480 | ||||
Nombor modul pengawal maksimum | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Input AC | ||||||
Julat voltan input AC (VAC) | 380-480±20% | |||||
Julat frekuensi input AC (Hz) | 50-60±5% | |||||
Power charger AC maksimum (KW) | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 |
Arus pengecasan AC maksimum (A) | 31.25 | 62.5 | 93.75 | 76.9 | 96.15 | 115.38 |
Keluaran penyongsang | ||||||
Voltan output (VAC) | 3 / N / PE, 380-400 | |||||
Gelombang Ouput | Gelombang sinus tulen | |||||
Kuasa dinilai (KW / KVA) | 10/10 | 20/20 | 30/30 | 40/40 | 50/50 | 60/60 |
Faktor puncak arus AC | 3:1 | |||||
Kapasiti berlebihan | 105-110%, 10 minit; 110-125%, 1 minit; 125-200%, 10s; | |||||
Voltan THD | THDU< 3%,="" beban="" linear;="">< 5%,="" beban="" tidak=""> | |||||
Pengasingan | Pengubah frekuensi rendah | |||||
Bateri | ||||||
Voltan dinilai (VDC) | 220 | 348 | ||||
Jenis bateri | Bateri asid plumbum atau bateri ion Lithium | |||||
Parameter umum | ||||||
Julat suhu operasi (℃) | -20~+50 | |||||
Kelembapan relatif dalam operasi | 0-90% (tanpa pemeluwapan) | |||||
Ketinggian operasi maksimum (m) | 6000 | |||||
Paparan | LCD | |||||
Komunikasi | RS485 | |||||
Perlindungan | DC& AC atas beban, lebihan voltan, di bawah voltan, litar pintas, lebihan cas dan pelepasan, lebihan suhu, polaritas terbalik | |||||
Peringkat Perlindungan Ingress | IP20 | |||||
Dimensi (L * W * H mm) | 560*460*1040 | 600*550*1450 | 600*600*1600 | |||
Berat (KG) | 160 | 170 | 230 | 260 | 300 | 330 |
Unit modul kontrol PV | ||||||
Jenis kawalan | MPPT | |||||
Kecekapan MPPT | 99% | |||||
Kuasa input maksimum (KW) | 11 | 16 | ||||
Julat voltan output (VDC) | 192-264 | 310-420 | ||||
Arus output maksimum (A) | 50 | 40 | ||||
Kecekapan maksimum | 97% | |||||
Dimensi modul (L * W * H mm) | 415*356*84.5 | 335*436*84.5 | ||||
Berat modul (KG) | 11 | |||||

Cool tags: 10KVA ~ 60KVA Solar Charge Conroller&Inverter, MPPT solar, All-in-one solar, Modular solar, Scalable Solar, China, pembekal, pengeluar, kilang, buatan China












